<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Figuras Para Octubre 2009</title>
	<atom:link href="http://aecomics.com/figuras-para-octubre-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aecomics.com/figuras-para-octubre-2009/</link>
	<description>Noticias, reseñas, juguetes y algunas cosas más sobre el mundo de los comics y adjuntos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 20:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: aleks</title>
		<link>http://aecomics.com/figuras-para-octubre-2009/comment-page-1/#comment-13884</link>
		<dc:creator>aleks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 05:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1752#comment-13884</guid>
		<description>Yo quiero la de back to the future!!!

  Vere si está en tepis :s jojojo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo quiero la de back to the future!!!</p>
<p>  Vere si está en tepis :s jojojo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alx</title>
		<link>http://aecomics.com/figuras-para-octubre-2009/comment-page-1/#comment-13819</link>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1752#comment-13819</guid>
		<description>Yo me quedo con el flux capacitor...y creo que el buen doc brown se molestaria por ver el precio asignado a &quot;esa máquina infiernal&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me quedo con el flux capacitor&#8230;y creo que el buen doc brown se molestaria por ver el precio asignado a &#8220;esa máquina infiernal&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edian</title>
		<link>http://aecomics.com/figuras-para-octubre-2009/comment-page-1/#comment-13739</link>
		<dc:creator>Edian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1752#comment-13739</guid>
		<description>@Israel: En efecto, la figura de Abominación era la más importante de ese grupo, :)

@Pipiripau: ¡Ájale! Se ve suave el Flux ya terminado, y hasta tiene ciclos como las luces de los arbolitos de navidad, jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Israel: En efecto, la figura de Abominación era la más importante de ese grupo, :)</p>
<p>@Pipiripau: ¡Ájale! Se ve suave el Flux ya terminado, y hasta tiene ciclos como las luces de los arbolitos de navidad, jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Pipiripau ®</title>
		<link>http://aecomics.com/figuras-para-octubre-2009/comment-page-1/#comment-13716</link>
		<dc:creator>El Pipiripau ®</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1752#comment-13716</guid>
		<description>el Flux Capacitor está sensacional! un poco caro... al menos podría dedicarle tiempo y fabricarlo, si alguien se quiere aventar aquí está el proceso:

http://www.instructables.com/id/Flux-Capacitor/

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el Flux Capacitor está sensacional! un poco caro&#8230; al menos podría dedicarle tiempo y fabricarlo, si alguien se quiere aventar aquí está el proceso:</p>
<p><a href="http://www.instructables.com/id/Flux-Capacitor/">http://www.instructables.com/id/Flux-Capacitor/</a></p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israel Luthor</title>
		<link>http://aecomics.com/figuras-para-octubre-2009/comment-page-1/#comment-13710</link>
		<dc:creator>Israel Luthor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1752#comment-13710</guid>
		<description>El capacitor de flujo esta genial... pero la figura de la abominacion esta mas genial aun.
tengo unos pedidos de la comic con, sino si la ordenaba :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El capacitor de flujo esta genial&#8230; pero la figura de la abominacion esta mas genial aun.<br />
tengo unos pedidos de la comic con, sino si la ordenaba :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://aecomics.com/figuras-para-octubre-2009/comment-page-1/#comment-13695</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 23:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1752#comment-13695</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Hace unos días estaba revisando las figuras que había disponibles en el sitio de DCBService para ver si consideraba alguna en mi pedido de comics de este mes y me encontré con tres opciones. La primera es la replica del Flux .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Hace unos días estaba revisando las figuras que había disponibles en el sitio de DCBService para ver si consideraba alguna en mi pedido de comics de este mes y me encontré con tres opciones. La primera es la replica del Flux &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

