<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Compara El Tamaño Del Enterprise Con Otras Naves Espaciales</title>
	<atom:link href="http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/</link>
	<description>Noticias, reseñas, juguetes y algunas cosas más sobre el mundo de los comics y adjuntos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: blackdanger</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-18836</link>
		<dc:creator>blackdanger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-18836</guid>
		<description>las pobres naves de stargate son modestas, jaja la ciudad de los antiguos es enana xD

nunca pense que fueran mas pequeñas que andromeda &lt;_&lt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>las pobres naves de stargate son modestas, jaja la ciudad de los antiguos es enana xD</p>
<p>nunca pense que fueran mas pequeñas que andromeda &lt;_&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HugolR</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-18680</link>
		<dc:creator>HugolR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 18:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-18680</guid>
		<description>Hola, con respecto a la nave Nostromo (Nave de carga), si recuerdan en la primer película la Nave Nodriza era inmensa (transportaba 500 millones de toneladas en materiales), las dimensiones que citan (Largo 243.8 m, ancho 164.6 m y alto 72.05 m)corresponden a la nave que utilizó la tripulación (entre ellos la teniente Ripley) para bajar al planeta de donde se emitia la señal de auxilio(que en realidad era de Peligro). Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, con respecto a la nave Nostromo (Nave de carga), si recuerdan en la primer película la Nave Nodriza era inmensa (transportaba 500 millones de toneladas en materiales), las dimensiones que citan (Largo 243.8 m, ancho 164.6 m y alto 72.05 m)corresponden a la nave que utilizó la tripulación (entre ellos la teniente Ripley) para bajar al planeta de donde se emitia la señal de auxilio(que en realidad era de Peligro). Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edian</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-18678</link>
		<dc:creator>Edian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 18:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-18678</guid>
		<description>@HugolR: Muy interesantes tus observaciones, me parece extraño porque se supone que las personas que hicieron los dibujos tambien se basaron en sus creadores para obtener los tamaños, voy a indagar un poco para ver que encuentro.  ¡¡Muchas Gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@HugolR: Muy interesantes tus observaciones, me parece extraño porque se supone que las personas que hicieron los dibujos tambien se basaron en sus creadores para obtener los tamaños, voy a indagar un poco para ver que encuentro.  ¡¡Muchas Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HugolR</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-18677</link>
		<dc:creator>HugolR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 18:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-18677</guid>
		<description>Hola, difiero con las medidas de la Battle Star Galáctica, a mi parecer las medidas correctas(cito la pagina de Jeff Russell´s StarShip Dimensions) son:
Longitud: 6080ft = 1(una)milla nautica = 1853.184mts
Dichas medidas (6080ft) son avaladas por Glen Larson (Productor) y John Dykstra VFX supervisor) que dicen que la Nave mide una milla nautica de longitud.Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, difiero con las medidas de la Battle Star Galáctica, a mi parecer las medidas correctas(cito la pagina de Jeff Russell´s StarShip Dimensions) son:<br />
Longitud: 6080ft = 1(una)milla nautica = 1853.184mts<br />
Dichas medidas (6080ft) son avaladas por Glen Larson (Productor) y John Dykstra VFX supervisor) que dicen que la Nave mide una milla nautica de longitud.Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edian</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-13123</link>
		<dc:creator>Edian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 15:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-13123</guid>
		<description>@Crox: Muchas Gracias por la información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Crox: Muchas Gracias por la información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crox</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-13120</link>
		<dc:creator>Crox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 02:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-13120</guid>
		<description>Si, esa es la version actualizada. Antes la tenían en una página con cuadricula y todas las naves en columna (como la imagen que compartió Edian). Tardaba un buen rato en cargarse la listota de imagenes xD.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, esa es la version actualizada. Antes la tenían en una página con cuadricula y todas las naves en columna (como la imagen que compartió Edian). Tardaba un buen rato en cargarse la listota de imagenes xD.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israel Luthor</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-13108</link>
		<dc:creator>Israel Luthor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-13108</guid>
		<description>Ese Executor me dejo sin palabras...

hay varias naves que se acercan a la medida del enterprise, asi ya es mas facil darnos una idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese Executor me dejo sin palabras&#8230;</p>
<p>hay varias naves que se acercan a la medida del enterprise, asi ya es mas facil darnos una idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israel Luthor</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-13107</link>
		<dc:creator>Israel Luthor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-13107</guid>
		<description>Esa imagen esta bien perra.. cada que creo que va a acabar aparece mas y mas, jejeje. voy a estudiarla con detenimiento y con lupa :D
¿y que?, ya nomas les falta un dia para que vayan a ver la pelicula, uju!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esa imagen esta bien perra.. cada que creo que va a acabar aparece mas y mas, jejeje. voy a estudiarla con detenimiento y con lupa :D<br />
¿y que?, ya nomas les falta un dia para que vayan a ver la pelicula, uju!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edian</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-13105</link>
		<dc:creator>Edian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-13105</guid>
		<description>@Hubert: ¡Muchas Gracias! Esa imagen esta EXCELENTE, este día del padre voy a pedir un Executor, lo voy a dejar estacionado en la orbita de la luna.

¡Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hubert: ¡Muchas Gracias! Esa imagen esta EXCELENTE, este día del padre voy a pedir un Executor, lo voy a dejar estacionado en la orbita de la luna.</p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Huberth Sanchez Corona</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-13100</link>
		<dc:creator>Huberth Sanchez Corona</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-13100</guid>
		<description>La lista que dice Crox creo es la siguiente:
http://jokinsu.com/wp-content/uploads/2008/09/comparacion-naves-espaciales.png

Aunque es mas amplia y aparece la monstruosidad del Executor Imperial y se compara con multiples naves de Star Trek no aparece ningun Navegante como el Enterprise, hubiera sido bastante ilustrativo, igual si apareciera el titanic jajajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La lista que dice Crox creo es la siguiente:<br />
<a href="http://jokinsu.com/wp-content/uploads/2008/09/comparacion-naves-espaciales.png">http://jokinsu.com/wp-content/uploads/2008/09/comparacion-naves-espaciales.png</a></p>
<p>Aunque es mas amplia y aparece la monstruosidad del Executor Imperial y se compara con multiples naves de Star Trek no aparece ningun Navegante como el Enterprise, hubiera sido bastante ilustrativo, igual si apareciera el titanic jajajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edian</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-13093</link>
		<dc:creator>Edian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 19:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-13093</guid>
		<description>Pero ningua como el Executor, esa si esta gigante, hay ciudades más pequeñas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero ningua como el Executor, esa si esta gigante, hay ciudades más pequeñas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israel Luthor</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-13087</link>
		<dc:creator>Israel Luthor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 15:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-13087</guid>
		<description>Sip, che Nostromo no sirvio para nada.... aunque no me parece que midiera menos que el titanic.. en fin.

Con esas comparaciones ya me convenci de que el Entrerprise si esta grande.... eso explica que no se desarme a las primeras de cambio :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sip, che Nostromo no sirvio para nada&#8230;. aunque no me parece que midiera menos que el titanic.. en fin.</p>
<p>Con esas comparaciones ya me convenci de que el Entrerprise si esta grande&#8230;. eso explica que no se desarme a las primeras de cambio :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edian</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-13066</link>
		<dc:creator>Edian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 01:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-13066</guid>
		<description>Según una wiki las medidas del Nostromo son: Largo 243.8 m, ancho 164.6 m y alto 72.05 m, quedo chiquita en comparación, :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según una wiki las medidas del Nostromo son: Largo 243.8 m, ancho 164.6 m y alto 72.05 m, quedo chiquita en comparación, :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israel Luthor</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-13065</link>
		<dc:creator>Israel Luthor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 23:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-13065</guid>
		<description>@Crox: estaria chido que pasaras ese link.

no me acordaba de los destructores del imperio... pero ahorita me acorde de otra nave que es de pocas tuercas: el Nostromo... nomas que no encuentro cuanto mide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Crox: estaria chido que pasaras ese link.</p>
<p>no me acordaba de los destructores del imperio&#8230; pero ahorita me acorde de otra nave que es de pocas tuercas: el Nostromo&#8230; nomas que no encuentro cuanto mide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crox</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-13059</link>
		<dc:creator>Crox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-13059</guid>
		<description>Hay un recurso para los que hacemos 3d, donde listan la mayoría de las naves espaciales de ficción y no ficción con comparativas de tamaño, solo que no recuerdo el link, lo busco en la semana. A mi me sorprendió ver que hasta el SDF de Macross era chiquito a comparación con otras &quot;navecitas&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay un recurso para los que hacemos 3d, donde listan la mayoría de las naves espaciales de ficción y no ficción con comparativas de tamaño, solo que no recuerdo el link, lo busco en la semana. A mi me sorprendió ver que hasta el SDF de Macross era chiquito a comparación con otras &#8220;navecitas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edian</title>
		<link>http://aecomics.com/compara-el-enterprise-con-la-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-13057</link>
		<dc:creator>Edian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecomics.com/blog/?p=1530#comment-13057</guid>
		<description>El tamaño de un TIE Fighter es de 6.3 metros, poco más chico que el Colonial Viper Mk I que aparece en la imagen y mide 8.7 metros, un Star Destroyer mide nada menos que 1,600 metros y el Executor mide 19,000 metros, se escuchan simples números pero si los comparamos, se puede notar la gran diferencia de tamaño.

¡Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tamaño de un TIE Fighter es de 6.3 metros, poco más chico que el Colonial Viper Mk I que aparece en la imagen y mide 8.7 metros, un Star Destroyer mide nada menos que 1,600 metros y el Executor mide 19,000 metros, se escuchan simples números pero si los comparamos, se puede notar la gran diferencia de tamaño.</p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
